Es gibt unzählige selbstaufblasbare Isomatten der verschiedensten Hersteller. Wir stellen im folgenden die besten und beliebtesten Isomatten in einer interaktiven Vergleichstabelle gegenüber. Die Tabelle hilft dir bei der Wahl der für dich besten selbstaufblasbaren Isomatte.
Eine „hohe Preiskategorie“ bedeutet nicht, dass die Matte überteuert ist. Es bedeutet lediglich, dass es sich hierbei um eine hochwertige Schlafmatte handelt, die sich im gehobenen Preissegment befindet und durchaus ihr Geld wert sein kann.
Falls es Unklarheiten mit den Abkürzungen gibt, findest du weiter unten Erläuterungen dazu.
Zum sortieren einfach auf den gewünschten Spaltenkopf klicken.
Falls die Tabelle nicht vollständig angezeigt wird bitte horizontal scrollen.
Modell | Länge(cm) | Breite(cm) | Gewicht(g) | Packmaß(cm) | Dicke(cm) | R-Wert | Preis | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Canyon Isomatte 3 cm | 200 | 66 | 1.4 | 62x22 | 3 | - | X | 4 Sterne |
Black Canyon Isomatte 5 cm | 200 | 66 | 1.9 | - | 5 | - | X | 4 Sterne |
Black Canyon Isomatte 7 cm | 200 | 66 | 2.3 | - | 7 | - | X | 4 Sterne |
Black Canyon Isomatte 10 cm | 200 | 66 | - | - | 10 | - | X | 4 Sterne |
Ultrasport selbstaufblasbare Isomatte 3 cm | 200 | 66 | 1.5 | 70x10 | 3 | - | X | 3 Sterne |
Ultrasport selbstaufblasbare Isomatte 6 cm | 200 | 66 | 2.2 | 70x21 | 6 | - | X | 3 Sterne |
Ultrasport selbstaufblasbare Isomatte 10 cm | 200 | 66 | 3 | 70x27 | 10 | - | X | 3 Sterne |
Outdoorer Trek Bed 2 | 183 | 51 | 799 | 28 x 16 | 5 | 4 | XX | 5 Sterne |
Outdoorer Trek Bed 3 | 193 | 63.5 | 1052 | 35x18 | 5 | 4 | XX | 5 Sterne |
Outdoorer Trek Bed 1 | 183 | 51 | 730 | 27x13 | 3.1 | 3.2 | XX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest Isomatte NeoAir CAMPER REG | 183 | 51 | 730 | 15x10 | 7.6 | 2.2 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest Isomatte NeoAir CAMPER L | 196 | 63 | 850 | 38x10 | 7.6 | 2.2 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest Isomatte NeoAir CAMPER XL | 196 | 76 | 1020 | 44x10 | 7.6 | 2.2 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest Trail Lite clover print WR | 168 | 51 | 800 | 28x16 | 3.8 | 4.9 | XX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest Trail Lite clover print WL | 183 | 51 | 860 | 28x17 | 3.8 | 4.9 | XX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest Trail Lite clover print R | 183 | 51 | 800 | 26x16 | 3.8 | 3.4 | XX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest Trail Lite clover print L | 196 | 63 | 1150 | 32x17 | 3.8 | 3.4 | XX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest Isomatte Trail Pro R | 183 | 51 | 860 | 28x15 | 5 | 4 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest Isomatte Trail Pro L | 196 | 63 | 1120 | 33x16 | 5 | 4 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR VENTURE R | 183 | 51 | 620 | 23x13 | 5 | 1.8 | XX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR VENTURE L | 196 | 63 | 860 | 24x14 | 5 | 1.8 | XX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR VOYAGER R | 183 | 51 | 650 | 23x13 | 6.3 | 2.2 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR VOYAGER L | 196 | 63 | 880 | 24x14 | 6.3 | 2.2 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR VOYAGER WR | 183 | 63 | 820 | 24x13 | 6.3 | 2.2 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR TREKKER R | 183 | 51 | 480 | 22x11 | 6.3 | 3 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR TREKKER L | 196 | 63 | 660 | 25x10 | 6.3 | 3 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR ALL SEASON M | 168 | 51 | 510 | 23x11 | 6.3 | 4.9 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR ALL SEASON R | 183 | 51 | 540 | 25x12 | 6.3 | 4.9 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest NEOAIR ALL SEASON L | 196 | 63 | 710 | 29x12 | 6.3 | 4.9 | XXX | 4 Sterne |
Therm-A-Rest Z LITE R | 183 | 51 | 410 | 51x14 | 2 | 2.2 | XX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest Z-Lite SOL R | 183 | 51 | 410 | 51x14 | 2 | 2.6 | XX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest ProLite R | 183 | 51 | 480 | 28x10 | 2.5 | 2.4 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest ProLite L | 196 | 63 | 660 | 33x11 | 2.5 | 2.4 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest ProLite WR | 168 | 51 | 480 | 28x10 | 2.5 | 2.8 | XXX | 5 Sterne |
Thermarest ProLite Plus S | 119 | 51 | 400 | 28x10 | 3.8 | 3.4 | XXX | 5 Sterne |
Thermarest ProLite Plus R | 183 | 51 | 570 | 28x12 | 3.8 | 3.4 | XXX | 5 Sterne |
Thermarest ProLite Plus L | 196 | 53 | 770 | 33x13 | 3.8 | 3.4 | XXX | 5 Sterne |
Thermarest ProLite Plus WR | 168 | 51 | 570 | 28x12 | 3.8 | 3.4 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XLite S | 119 | 51 | 260 | - | 6.3 | 3.5 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XLite R | 183 | 51 | 350 | 23x10 | 6.3 | 3.5 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XLite L | 196 | 63 | 460 | 28x11 | 6.3 | 3.5 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XLite WR | 168 | 51 | 310 | 23x10 | 6.3 | 3.9 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XTherm M | 168 | 51 | 410 | 23x10 | 6.3 | 5.7 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XTherm R | 183 | 51 | 430 | 23x10 | 6.3 | 5.7 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XTherm L | 196 | 63 | 570 | 28x11 | 6.3 | 5.7 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XTherm MAX R | 183 | 51 | 490 | 23x10 | 6.3 | 5.7 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest NeoAir XTherm MAX L | 196 | 63 | 640 | 28x11 | 6.3 | 5.7 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest BaseCamp R | 183 | 51 | 1080 | 52x13 | 5 | 5 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest BaseCamp L | 196 | 63 | 1450 | 64x14 | 5 | 5 | XXX | 5 Sterne |
Therm-A-Rest BaseCamp XL | 196 | 76 | 1670 | 77x14 | 5 | 5 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest MondoKing L | 196 | 63 | 2430 | 66x18 | 10 | 11.4 | XXX | 5 Sterne |
Therm-a-Rest MondoKing XL | 203 | 79 | 2720 | 79x18 | 10 | 11.4 | XXX | 5 Sterne |
Thermarest Isomatte Luxury Map R | 183 | 51 | 1480 | 53x16 | 7.6 | 6.8 | XXX | 5 Sterne |
Thermarest Isomatte Luxury Map L | 196 | 63 | 1900 | 66x16 | 7.6 | 6.8 | XXX | 5 Sterne |
Thermarest Isomatte Luxury Map XL | 196 | 76 | 2330 | 76x17 | 7.6 | 6.8 | XXX | 5 Sterne |
Therm a Rest NeoAir Dream L | 196 | 63 | 1870 | 35x25 | 10 | 6 | XXX | 5 Sterne |
Therm a Rest NeoAir Dream XL | 196 | 76 | 2250 | 42x25 | 10 | 6 | XXX | 5 Sterne |
Exped Synmat 9 LW | 197 | 65 | 1150 | 27x16 | 9 | 6 | XXX | 5 Sterne |
Exped Synmat 7 LW | 197 | 65 | 1090 | 27x15 | 7 | 4.9 | XXX | 5 Sterne |
Exped Synmat 7 M | 183 | 52 | 850 | 21x15 | 7 | 4.9 | XXX | 5 Sterne |
Exped Synmat 7 MW | 183 | 65 | 1020 | 27x15 | 7 | 4.9 | XXX | 5 Sterne |
Exped Synmat 7 L | 197 | 52 | 960 | 21x16 | 7 | 4.9 | XXX | 5 Sterne |
Exped Synmat UL7 M | 183 | 52 | 450 | 24x9 | 7 | 3.3 | XXX | 4 Sterne |
Exped Synmat UL7 S | 163 | 52 | 405 | 24x9 | 7 | 3.3 | XXX | 4 Sterne |
Exped Synmat UL7 LW | 197 | 65 | 595 | 27x11 | 7 | 3.3 | XXX | 4 Sterne |
Exped Synmat UL7 MW | 183 | 65 | 560 | 27x9 | 7 | 3.3 | XXX | 4 Sterne |
Lestra Sleep Diamond Light Plus | 183 | 51 | 1100 | 56x15 | 5 | - | XX | 4 Sterne |
[icon name=“info“ class=““ unprefixed_class=““] Du weißt nicht wobei es sich um den R-Wert handelt? Dann informiere dich hier: Was ist der R-Wert?
Abkürzungen und Erklärung
- R / M = Regular / Medium (Normalgröße)
- L = Large
- S = Small
- W = Wide (LW wäre also Large & Wide)
- WR = Womans Regular
- WL= Womans Large
- UL = Ultra Light